Código de producto
LONGITUD
POTENCIA
ACABADO
TEMP. COLOR
CONTROL TIPO
ÁNGULO
LED LUMENS
LUMENS LUM.
- Filtrar - 120 - Filtrar - 18.2 - Filtrar - Blanco texturizado Negro texturizado - Filtrar - 2700K 3000K 4000K - Filtrar - DALI ON/OFF - Filtrar - 24 36 60 12 - Filtrar - 2177 1949 2027 2266 2079 2301 - Filtrar - 1851 1657 1723 1927 1768 1956
420DL.24.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 24 2177 1851
424DL.36.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 36 1949 1657
420DL.36.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 36 2177 1851
424DL.24.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 24 1949 1657
420DL.60.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 60 2177 1851
420DL.12.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 12 2177 1851
424DL.12.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 12 1949 1657
424DL.60.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 DALI2 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K DALI 60 1949 1657
420NF.24.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 24 2177 1851
424NF.36.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 36 1949 1657
420NF.36.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 36 2177 1851
424NF.60.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 60 1949 1657
420NF.60.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 60 2177 1851
424DL.12.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 12 2027 1723
420DL.12.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 12 2266 1927
424DL.24.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 24 2027 1723
420DL.24.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 24 2266 1927
424DL.36.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 36 2027 1723
420DL.36.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 36 2266 1927
424DL.60.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 60 2027 1723
420DL.60.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI2 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K DALI 60 2266 1927
424NF.12.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 12 2027 1723
420NF.12.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 12 2266 1927
424NF.24.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 24 2027 1723
420NF.24.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 24 2266 1927
424NF.36.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 36 2027 1723
420NF.36.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 36 2266 1927
424NF.60.9730.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 60 2027 1723
420NF.60.930.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 120 18.2 Negro texturizado 3000K ON/OFF 60 2266 1927
424DL.12.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 12 2079 1768
420DL.12.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 12 2301 1956
424DL.24.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 24 2079 1768
420DL.24.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 24 2301 1956
424DL.36.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 36 2079 1768
420DL.36.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 36 2301 1956
424DL.60.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 60 2079 1768
420DL.60.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI2 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K DALI 60 2301 1956
424NF.12.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 12 2079 1768
420NF.12.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 12 2301 1956
424NF.24.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 24 2079 1768
424NF.12.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 12 1949 1657
420NF.12.927.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 12 2177 1851
424NF.24.9727.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 120 18.2 Negro texturizado 2700K ON/OFF 24 1949 1657
420NF.24.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 24 2301 1956
424NF.36.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 36 2079 1768
420NF.36.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 36 2301 1956
424NF.60.9740.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 60 2079 1768
420NF.60.940.TB Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 120 18.2 Negro texturizado 4000K ON/OFF 60 2301 1956
424DL.12.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 12 1949 1657
420DL.12.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 12 2177 1851
424DL.24.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 24 1949 1657
420DL.24.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 24 2177 1851
424DL.36.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 36 1949 1657
420DL.36.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 36 2177 1851
424DL.60.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 60 1949 1657
420DL.60.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI2 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K DALI 60 2177 1851
424NF.12.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 12 1949 1657
420NF.12.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 12 2177 1851
424NF.24.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 24 1949 1657
420NF.24.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 24 2177 1851
424NF.36.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 36 1949 1657
420NF.36.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 36 2177 1851
424NF.60.9727.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 60 1949 1657
420NF.60.927.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 120 18.2 Blanco texturizado 2700K ON/OFF 60 2177 1851
424DL.12.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 12 2027 1723
420DL.12.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 12 2266 1927
424DL.24.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 24 2027 1723
420DL.24.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 24 2266 1927
424DL.36.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 36 2027 1723
420DL.36.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 36 2266 1927
424DL.60.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 60 2027 1723
420DL.60.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI2 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K DALI 60 2266 1927
424NF.12.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 12 2027 1723
420NF.12.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 12 2266 1927
424NF.24.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 24 2027 1723
420NF.24.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 24 2266 1927
424NF.36.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 36 2027 1723
420NF.36.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 36 2266 1927
424NF.60.9730.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 60 2027 1723
420NF.60.930.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 120 18.2 Blanco texturizado 3000K ON/OFF 60 2266 1927
424DL.12.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 12 2079 1768
420DL.12.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 12 2301 1956
424DL.24.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 24 2079 1768
420DL.24.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 24 2301 1956
424DL.36.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 36 2079 1768
420DL.36.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 36 2301 1956
424DL.60.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 60 2079 1768
420DL.60.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI2 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K DALI 60 2301 1956
424NF.12.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 12 2079 1768
420NF.12.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 12 2301 1956
424NF.24.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 24 2079 1768
420NF.24.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 24 2301 1956
424NF.36.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 36 2079 1768
420NF.36.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 36 2301 1956
424NF.60.9740.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>97 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 60 2079 1768
420NF.60.940.TW Ross iNVITRACK 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 120 18.2 Blanco texturizado 4000K ON/OFF 60 2301 1956
VerMás...