IRIS 360º Horizontal


A IRIS tubular 360º é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.
|
Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163H.12.930.TB | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Preto Texturado | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163H.12.940.TB | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Preto Texturado | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163H.12.930.TW | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Branco Texturado | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163H.12.940.TW | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Branco Texturado | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163H.15.930.TB | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Preto Texturado | 3000K | N/A | 5877 | 4849 | ||||||||||||||
163H.15.940.TB | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Preto Texturado | 4000K | N/A | 6222 | 5133 | ||||||||||||||
163H.15.930.TW | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Branco Texturado | 3000K | N/A | 5877 | 4849 | ||||||||||||||
163H.15.940.TW | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Branco Texturado | 4000K | N/A | 6222 | 5133 | ||||||||||||||
163H.03.930.TB | Iris-H 7,8W CRI>90 360º IP40 5Y 326mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
340 | 7.8 | Preto Texturado | 3000K | N/A | 1225 | 1011 | ||||||||||||||
163H.03.940.TB | Iris-H 7,8W CRI>90 360º IP40 5Y 326mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
340 | 7.8 | Preto Texturado | 4000K | N/A | 1297 | 1070 | ||||||||||||||
VerMais... |